← Back to all properties
JALAN PI 10/9, TAMAN PULAI INDAH
Terrace House
RM 508,000
3 Room
Bedrooms
2 Bathroom
Bathrooms
TBC
Built-Up
20x65sqft
Land Area
Partial Furnished
Furnishing
RM TBC
Maintenance
Tenure
Freehold
Title Status
—
International Lot
—
Listing Type
House
View
—
Status
Vacant
Code
SB341
State
JOHOR, 81110 JB
Listing Overview
Quick Info
▼
TypeTerrace House
ListingFor Sale
PriceRM 508,000
Bedrooms3 Room
Bathrooms2 Bathroom
Build UpTBC
Land Size20x65sqft
TenureFreehold
FurnishingPartial Furnished
MaintenanceRM TBC
StatusVacant
Bank ValueMatched
Market Transaction Data
A — Very Active
105
deals (12M)
RM 360,000
avg sold price
41.11%
vs asking
| Date | Size | Price |
|---|---|---|
| 2025-10-08 | 880 sf | RM 390,000 |
| 2025-10-10 | 757 sf | RM 390,000 |
| 2025-10-21 | 880 sf | RM 198,400 |
| 2025-10-21 | 880 sf | RM 198,400 |
| 2025-10-24 | 880 sf | RM 388,000 |
| 2025-10-25 | 880 sf | RM 198,400 |
| 2025-10-27 | 1,080 sf | RM 480,000 |
| 2025-10-27 | 1,747 sf | RM 550,000 |
| 2025-10-29 | 1,493 sf | RM 650,000 |
| 2025-10-30 | 880 sf | RM 268,000 |
| 2025-10-30 | 880 sf | RM 198,400 |
| 2025-10-31 | 880 sf | RM 290,000 |
| 2025-10-31 | 880 sf | RM 290,000 |
| 2025-10-31 | 868 sf | RM 318,000 |
| 2025-11-01 | 1,492 sf | RM 568,000 |
| 2025-11-03 | 887 sf | RM 480,000 |
| 2025-11-05 | 905 sf | RM 490,000 |
| 2025-11-06 | 887 sf | RM 498,000 |
| 2025-11-20 | 2,099 sf | RM 730,000 |
| 2025-11-24 | 1,135 sf | RM 360,000 |
| 2025-11-25 | 897 sf | RM 500,000 |
| 2025-11-25 | 887 sf | RM 430,000 |
| 2025-11-25 | 2,276 sf | RM 680,000 |
| 2025-11-28 | 1,200 sf | RM 268,000 |
| 2025-12-01 | 880 sf | RM 268,000 |
| 2025-12-01 | 1,638 sf | RM 665,000 |
| 2025-12-01 | 1,747 sf | RM 650,000 |
| 2025-12-03 | 1,493 sf | RM 620,000 |
| 2025-12-04 | 1,730 sf | RM 850,000 |
| 2025-12-09 | 1,080 sf | RM 520,000 |
| 2025-12-12 | 1,080 sf | RM 530,000 |
| 2025-12-12 | 1,743 sf | RM 800,000 |
| 2025-12-16 | 1,313 sf | RM 750,000 |
| 2025-12-22 | 1,200 sf | RM 268,000 |
| 2025-12-22 | 880 sf | RM 270,000 |
| 2025-12-24 | 880 sf | RM 370,000 |
| 2025-12-26 | 1,179 sf | RM 580,000 |
| 2025-12-30 | 759 sf | RM 420,000 |
| 2025-12-31 | 899 sf | RM 298,800 |
| 2025-12-31 | 874 sf | RM 308,800 |
| 2025-12-31 | 880 sf | RM 368,500 |
| 2025-12-31 | 899 sf | RM 308,800 |
| 2025-12-31 | 859 sf | RM 308,800 |
| 2026-01-28 | 968 sf | RM 257,000 |
| 2026-01-29 | 1,080 sf | RM 530,000 |
| 2026-01-30 | 868 sf | RM 400,000 |
| 2026-02-03 | 928 sf | RM 430,000 |
| 2026-02-12 | 1,175 sf | RM 495,000 |
| 2026-02-13 | 1,297 sf | RM 600,000 |
| 2026-02-25 | 1,735 sf | RM 750,000 |
| 2026-03-02 | 897 sf | RM 500,000 |
| 2026-03-04 | 1,080 sf | RM 500,000 |
| 2026-03-04 | 897 sf | RM 520,000 |
| 2026-03-09 | 905 sf | RM 490,000 |
| 2026-03-11 | 1,296 sf | RM 500,000 |
| 2026-03-11 | 759 sf | RM 460,000 |
| 2026-03-12 | 856 sf | RM 480,000 |
| 2026-03-18 | 1,492 sf | RM 610,000 |
| 2026-03-18 | 880 sf | RM 198,400 |
| 2026-03-19 | 905 sf | RM 500,000 |
| 2026-03-19 | 899 sf | RM 298,800 |
| 2026-03-20 | 1,313 sf | RM 630,000 |
| 2026-03-25 | 872 sf | RM 340,000 |
| 2026-03-26 | 1,179 sf | RM 465,000 |
| 2026-03-27 | 880 sf | RM 198,400 |
| 2026-03-30 | 759 sf | RM 400,000 |
| 2026-03-31 | 1,080 sf | RM 550,000 |
| 2026-04-01 | 1,175 sf | RM 630,000 |
| 2026-04-10 | 855 sf | RM 220,000 |
| 2026-04-14 | 887 sf | RM 500,000 |
| 2026-04-17 | 759 sf | RM 440,000 |
| 2026-04-18 | 1,735 sf | RM 650,000 |
| 2026-04-21 | 1,296 sf | RM 550,000 |
| 2026-04-24 | 759 sf | RM 460,000 |
| 2026-04-24 | 887 sf | RM 650,000 |
| 2026-04-26 | 868 sf | RM 430,000 |
| 2026-04-29 | 1,747 sf | RM 550,000 |
| 2026-04-29 | 872 sf | RM 550,000 |
| 2026-04-30 | 1,297 sf | RM 322,000 |
| 2026-05-06 | 859 sf | RM 308,800 |
| 2026-05-06 | 1,309 sf | RM 680,000 |
| 2026-05-07 | 1,080 sf | RM 550,000 |
| 2026-05-15 | 905 sf | RM 530,000 |
| 2026-05-20 | 1,743 sf | RM 750,000 |
| 2026-05-28 | 887 sf | RM 450,000 |
| 2026-06-04 | 2,099 sf | RM 850,000 |
| 2026-06-05 | 1,262 sf | RM 650,000 |
| 2026-06-08 | 1,747 sf | RM 650,000 |
| 2026-06-09 | 899 sf | RM 290,000 |
| 2026-06-09 | 899 sf | RM 298,800 |
| 2026-06-10 | 899 sf | RM 290,000 |
| 2026-06-11 | 899 sf | RM 298,800 |
| 2026-06-12 | 899 sf | RM 298,800 |
| 2026-06-12 | 859 sf | RM 298,800 |
| 2026-06-14 | 899 sf | RM 368,800 |
| 2026-06-18 | 1,485 sf | RM 500,000 |
| 2026-06-18 | 899 sf | RM 261,000 |
| 2026-06-22 | 1,296 sf | RM 560,000 |
| 2026-06-23 | 868 sf | RM 450,000 |
| 2026-06-29 | 899 sf | RM 298,800 |
| 2026-07-02 | 1,673 sf | RM 580,000 |
| 2026-07-07 | 800 sf | RM 240,000 |
| 2026-07-15 | 928 sf | RM 500,000 |
| 2026-07-24 | 887 sf | RM 530,000 |
| 2026-07-27 | 1,747 sf | RM 360,000 |
+ 95 more transactions
Source: Brickz, 2026-10-07
JALAN PI 10/9, TAMAN PULAI INDAH
1 listing
AreaJohor Bahru
TenureFreehold
Room Types1 rooms
Size Range65 sqft
Price RangeRM 508K
Location1.5400, 103.5841 → View on Maps
Frequently Asked Questions
Is JALAN PI 10/9, TAMAN PULAI INDAH freehold or leasehold?
JALAN PI 10/9, TAMAN PULAI INDAH is Freehold.
What is the sale price of JALAN PI 10/9, TAMAN PULAI INDAH?
Units at JALAN PI 10/9, TAMAN PULAI INDAH are listed for sale from RM 508,000 to RM 508,000. This works out to approximately RM 7,815 to RM 7,815 per sqft.
What are the unit sizes at JALAN PI 10/9, TAMAN PULAI INDAH?
Built-up sizes at JALAN PI 10/9, TAMAN PULAI INDAH range from 65 sqft to 65 sqft.
What room types are available at JALAN PI 10/9, TAMAN PULAI INDAH?
Available configurations at JALAN PI 10/9, TAMAN PULAI INDAH include 3 Room.
Where is JALAN PI 10/9, TAMAN PULAI INDAH located?
JALAN PI 10/9, TAMAN PULAI INDAH is located in Johor Bahru, Johor Bahru, Johor, Malaysia.
How many listings does Gyden Property have for JALAN PI 10/9, TAMAN PULAI INDAH?
Gyden Property currently lists 1 active units at JALAN PI 10/9, TAMAN PULAI INDAH.